Welcome to the Official Web Site of Bihar
Site Name

Law Department

Administrative Approval

Year:

Sl. No.Letter No.DateCategoryOffice/DistrictDescriptionDownload
1 719702 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT BANKAव्यवहार न्यायालय, बाँका के नये कोर्ट परिसर में मौजुदा शेड को VWDC में परिवर्तित किये जाने एवं एल्युमीनियम पार्टीशन के साथ शौचालय के मॉडिफिकेशन कार्य के निमित रु० 10,69,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
2 711302 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT ARARIAव्यवहार न्यायालय, अररिया में टॉयलेट काम्प्लेक्स (G+1) के निर्माण कार्य के निमित रु० 37,62,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
3 711202 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT AURANGABADव्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के परिसर में शेड के निर्माण कार्य के निमित्त रु० 8,96,000/- एवं व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में Baggage Scanner Room के निर्माण कार्य के निमित रु० 6,89,200/- अर्थात कुल रु० 15,85,200/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
4 711102 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT BUXARव्यवहार न्यायालय, बक्सर के परिसर में 10 court भवन में VWDC कक्ष के अस्थायी निर्माण के निमित रु० 9,76,100/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति की सहमति| 
5 711002 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT PURNEAव्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के परिसर में X-Ray Baggage Scanner Room के निर्माण के निमित रू0 11,37,500/- (ग्यारह लाख सैतीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
6 710902 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT SIWANव्यवहार न्यायालय, सिवान में DJ court परिसर में सामने के लान का विकास कार्य के निमित्त रु० 3,14,800/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
7 710702 Sep 202603-2059010530026CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार में ADJ-II के चैम्बर एवं कार्यालय के मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रु० 4,98,400/- एवं V.W.D.C. के बाथरूम के जीर्णोधार कार्य के निमित रु० 14,98,900/- अर्थात कुल रु० 19,97,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
8 710602 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT BUXARव्यवहार न्यायालय, बक्सर के नवनिर्मित उत्पाद न्यायालय में computer networking एवं साउंड सिस्टम के अधिष्ठापन के कार्य के निमित्त रु० 13,34,809/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
9 710502 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT KISHANGANJव्यवहार न्यायालय, किशनगंज में सुरक्षा हेतु 2 अदद Baggage Scanner Room के निर्माण कार्य के निमित रू0 16,26,700/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति। 
10 710402 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT SIWANप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के कार्यालय परिसर के पूर्वी भाग में सिक्यूरिटी गार्ड रूम के निर्माण कार्य के निमित रू0-10,68,000/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
11 710302 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT AURANGABADव्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में चहारदिवारी के निर्माण कार्य के निमित्त रु० 5,48,100/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
12 710102 Sep 202603-2216070530005CIVIL COURT GAYAJIप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गयाजी के आवास में मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य के निमित रू0-14,52,200/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
13 710002 Sep 202603-2216070530005CIVIL COURT GOPALGANJव्यवहार न्यायालय, गोपालगंज में बंजारी रोड स्थित 12 PO आवास के मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य के निमित रू0-4,45,700/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
14 709602 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT SITAMARHIव्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी के 16 कोर्ट परिसर में Baggage Scanner Room एवं शेड के निर्माण कार्य के निमित रू0-7,04,000/- (सात लाख चार हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
15 709502 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT MOTIHARIव्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के 10 कोर्ट रूम, मुख्य भवन एवं सब जज भवन में यू0पी0एस0 वायरिंग तथा कम्प्यूटर वायरिंग कार्य के निमित रू0-12,53,934/- (बारह लाख तिरेपन हजार नौ सौ चैतीस) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
16 709402 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT DARBHANGAव्यवहार न्यायालय, दरभंगा में स्टील फ्रेम, ड्यूराशाइन रुफिंग, सीमेंट बोर्ड की दिवारे, 5) निर्माण के निमित्त ₹0 9,51,100/- अर्थात कुल ₹0 28,53,300/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति। 
17 709301 Sep 202603-4059800510105SUB DIVISIONAL COURT SHERGHATI GAYAअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, शेरघाटी (गयाजी) के मुख्य द्वार पर Baggage Scanner Room के निर्माण कार्य के निमित रू0-6,32,400/- एवं व्यवहार न्यायालय, गयाजी के प्रवेश द्वार पर Baggage Scanner Room के निर्माण कार्य के निमित रू0-6,08,300/- अर्थात कुल रू0-12,40,700/-(बारह लाख चालीस हजार सात सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
18 709101 Sep 202603-2059010530026Civil Court Bankaप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाँका के चैम्बर, रेस्ट रूम एवं मीटिंग हाल में विहुत wiring के नवीकरण तथा व्यवहार न्यायालय, बाँका के परिसर में 10 कोर्ट भवनों के सभी Switch, Socket के नवीकरण कार्य के निमित रु० 11,04,041/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
19 709001 Sep 202603-4059800510105CIVIL COURT SIWANव्यवहार न्यायालय, सिवान में नये रिकार्ड रूम के निकट 01 अदद हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 9,23,657/- एवं नये 16 कोर्ट भवन (G+5) में computer एवं Display हेतु UPS wiring तथा स्कैनिंग एवं digitization सेंटर हेतु computer wiring कार्य के निमित रु० 14,13,302/- अर्थात कुल रु० 23,36,959/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
20 708901 Sep 202603-2059010530026CIVIL COURT BEGUSARAIव्यवहार न्यायालय, बेगुसराय के पश्चिम न्यायालय परिसर ADR भवन (G+1) के विधुत कार्य एवं विधुत अधिष्ठापन के जीर्णोधार के निमित्त रु० 19,10,188/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति | 
21 704231 Aug 202603-4059800510105CIVIL COURT HAJIPURव्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली में VWDC के मेकसिफ्ट कार्य के निमित्त रु० 8,22,700/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
22 704131 Aug 202603-2216070530005CIVIL COURT KATIHARजजेज कॉलोनी कटिहार में आवास सं० D-10 में विशेष मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य निमित्त रु० 7,15,200/- एवं आवास सं० D-20 में विशेष मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य निमित्त रु० 9,00,000/- अर्थात कुल रु० 16,15,200/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
23 704031 Aug 202603-4216017000105Civil Court Jehanabadन्यायिक पदाधिकारी कॉलोनी, जहानाबाद के 22 अदद quarter के वार्डरोब में स्लाइडर लगाने के कार्य के निमित्त रु० 18,35,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
24 703931 Aug 202603-2216070530005CIVIL COURT MADHUBANIव्यवहार न्यायालय, मधुबनी में आवासीय कालोनी में स्थित आवास सं०- N01 के मरम्मति एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रु० 6,21,500/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
25 703831 Aug 202603-4059800510105CIVIL COURT BEGUSARAIव्यवहार न्यायालय, बेगुसराय में CJM भवन के कोरिडोर में एम्०एस० ग्रिल फिक्सिंग कार्य के निमित्त रु० 8,07,400/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
26 703731 Aug 202603-2059010530026CIVIL COURT MADHUBANIप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी के चैम्बर के मरम्मति/ उन्नयन/ दिवाल पैनलिंग कार्य के निमित्त रु० 12,93,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
27 703531 Aug 202603-4059800510105SUBDIVISIONAL COURT ROSARA SAMASTIPURअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा (समस्तीपुर) में चहारदिवारी एवं गेट निर्माण कार्य के निमित्त रु० 7,26,100/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
28 703231 Aug 202603-2059010530026CIVIL COURT SIWANप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के चैम्बर के नजदीक के पार्क में नवीकरण एवं अनुरक्षण कार्य के निमित्त रु० 9,56,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
29 703131 Aug 202603-4059800510105CIVIL COURT ARARIAव्यवहार न्यायालय, अररिया के 25 कोर्ट भवन के भू-तल एवं प्रथम तल पर अल्युमिनियम स्लाइडिंग खिड़की के अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 14,87,600/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
30 639406 Aug 202603-4216017000206Civil Court Chhapraकेंद्र प्रयोजित स्कीम तहत व्यवहार न्यायालय, छपरा के परिसर में 30 जजेज आवास (G+5) के निर्माण के नामित प्राक्कलित राशि रु० 23,50,06,000/- रुपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
31 639306 Aug 202603-4059800510105Civil Court Nawadaव्यवहार न्यायालय, नवादा के परिसर में विभिन्न कोर्ट रूम एवं VC रूम में UPS वायरिंग एवं computer वायरिंग कार्य के नामित रु० 14,38,491/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
32 639206 Aug 202603-2059010530026Civil Court Sasaramप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम के कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार, भवन के करकट का मरम्मत जिसमें सीमेंट की नालीदार चादरों की पुनः स्थापना कार्य के निमित्त रु० 27,50,500/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
33 639006 Aug 202603-4059800510105Civil Court Begusaraiव्यवहार न्यायालय, बेगुसराय में 12 कोर्ट भवन के 2nd तल तल पर अवस्थित Meeting Hall में ऑडियो सिस्टम कार्य के नामित रु० 14,51,118/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
34 638906 Aug 202603-4059800510105Civil Court Lakhisaraiव्यवहार न्यायालय, लखीसराय में 10 कोर्ट भवन के प्रथम तल पर अवस्थित सभा कक्ष में ऑडियो सिस्टम, CCTV computer network system, टेलीफोन वायरिंग आदि के आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के नामित रु० 19,99,636/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
35 638806 Aug 202603-4059800510105Subdivision court Jhanjharpur under Madhubaniअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर, मधुबनी में टॉयलेट काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रु० 6,91,400/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
36 632005 Aug 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउदेशीय भवन (B+G+3) के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राक्कलित राशि रु०- 21,54,00,000/- को बहुउदेशीय भवन (B+G+5) में परिवर्तित किये जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु०- 57,33,89,200/- के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति| 
37 632005 Aug 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउदेशीय भवन (B+G+3) के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राक्कलित राशि रु०- 3,47,78,579/- को बहुउदेशीय भवन (B+G+5) में परिवर्तित किये जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु०- 3,47,78,579/- के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति| 
38 546613 Jul 202603-4059800510105Civil Court Buxar, Muzaffarpur, Darbhanga, Sheohar & Subdivisional Court Hilsaव्यवहार न्यायालय, बक्सर/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा एवं शिवहर में कुल 04 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (भू-तल) के निर्माण कार्य के निमित (प्रति टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के नामित रु० 28.12 लाख) रु० 1,12,48,000/- तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, हिलसा में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (G+1) निर्माण के नामित रु० 37,62,000/- अर्थात कुल रु० 1,50,10,000/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
39 548013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्यों (भाग-05) के निमित रू0-49,38,600/- (उनचास लाख अड़तीस हजार छः सौ रूपये) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति। 
40 547813 Jul 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन के कमरा सं0-201 के लिए माॅडुलर वर्क स्टेशन, कुर्सी एवं एल0 आकार के वर्क स्टेशन के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 42,94,000/-, 2. कमरा सं0-202 के लिए माॅडुलर वर्क स्टेशन, कुर्सी एवं एल0 आकार के वर्क स्टेशन के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 45,23,000/-, 3. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के प्रथम तल पर अवस्थित मुख्य सचिवालय भवन के निजी सहायक प्रकोष्ठ के लिए हेतु पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 57,75,400/-, 4. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के पुराने मुख्य भवन के पूर्वी एवं पश्चिमी तरफ के प्रथम तल (निजी सहायक प्रकोष्ठ) के लिए पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 46,96,000/-, 5. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के पुराने भवन के द्वितीय तल के मुख्य हाॅल (निजी सहायक प्रकोष्ठ) के लिए पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 32,81,800/- अर्थात् कुल रू0 2,25,70,200/-(दो करोड़ पच्चीस लाख सत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
41 547613 Jul 202603-4216017000206Civil Court Bhojpurकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, (आरा) में 20 पी0ओ0 आवास (G+5), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास (टाईप-F), प्रधान न्यायाधीश, आवास (टाईप-G) एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चाहरदीवारी निर्माण कार्य के निमित्त कुल रु0-16,08,07,000/- (सोलह करोड़ आठ लाख सात हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5960, दिनांक-10.08.2023 द्वारा पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पुनरीक्षित करने के निमित 20 जजेज (पी0ओ0) आवास एवं ट्रांजिट कम-गेस्ट हाउस (G+6) के निर्माण के निमित्त रू0-1876.95 लाख रूपये, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास (G टाईप) के निर्माण के निमित्त रू0-137.56 लाख रूपये एवं प्रधान न्यायाधीश के आवास (G टाईप) के निर्माण के निमित्त रू0-145.36 लाख रूपये, अर्थात कुल रू0-21,59,87,000/- (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति । 
42 547013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-04) के निमित रु०- 47,71,800/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
43 546013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-01) के निमित रु०- 40,19,300/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
44 545813 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-03) के निमित रु०- 45,33,100/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
45 545513 Jul 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन स्थित 20 न्यायालय कक्षों में माइक्रो फोन एवं ऑडियो स्पीकर की आपूर्ति अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य सहित 05 वर्षों के व्यापक वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन कार्य के नामित रु०- 3,47,78,579/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
46 525006 Jul 202603-4059800510220Civil Court Begusaraiकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के परित्यक्त SDJM कोर्ट के भू-खण्ड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन (G+7) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 39,04,13,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
47 523606 Jul 202603-4059800510220Sub Divisional Court Rajauli (Nawadah)केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 33,38,31,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
48 523506 Jul 202603-4059800510220Sub Division Court Maharajganj (Siwan)केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 34,33,26,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
49 523406 Jul 202603-4059800510220Civil Court Motihariकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 53,02,26,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
50 473416 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT ARARIAअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, फॉरबिसगंज, अररिया के 10 कोर्ट भवन के बाहरी भाग एवं भू-तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,96,559/-, 10 कोर्ट भवन के प्रथम तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,97,643/-, 10 कोर्ट भवन के तीसरे एवं चतुर्थ तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 13,46,934/- अर्थात कुल रु० 43,41,136/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
51 473316 Jun 202603-4216017000105Civil Court Madhepuraप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के आवासीय परिसर में कैम्पस लाइट (विधुत) अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 8,60,224/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
52 473116 Jun 202603-4059800510105Civil Court Muzaffarpurव्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर में कॉमन रूम हेतु फर्नीचर कार्य के नामित रु० 6,87,100/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
53 472916 Jun 202603-2059010530026Civil Court Chapraव्यवहार न्यायालय, छपरा परिसर के ADR भवन के प्रथम तल पर स्थित pocso दण्डाधिकारी चेम्बर, कॉमन टॉयलेट एवं अन्य कार्य के विशेष जीर्णोद्वार के निमित्त रु० 13,74,700/- एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर के परिसर में स्थित इजलास, चेम्बर एवं गार्ड रूम के जीर्णोद्वार कार्य के नामित रु० 13,21,800/- अर्थात कुल रु० 26,96,500/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
54 471416 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार में प्रशासनिक कार्यालय, लेखा कार्यालय एवं सिविल जज कार्यालय हेतु लकड़ी के प्लाई की काउंटर टेबल का निर्माण एवं जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,72,300/-, FTC भवन के कर्मचारी शौचालय के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 8,50,000/-, 16 कोर्ट भवन के वाहन शेड के ऊँचीकरण एवं जनरेटर कक्ष के जीर्णोद्वार कार्य के नामित रु० 10,45,600/- अर्थात कुल रु० 33,67,900/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
55 470816 Jun 202603-2059010530026Civil Court Sheikhpuraव्यवहार न्यायालय, शेखपुरा प्रांगन के परिसर में चारदीवारी ऊँचीकरण कार्य के निमित्त रु० 10,18,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
56 470716 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT BHAGALPURव्यवहार न्यायालय, भागलपुर में कैंटीन के मरम्मति, पेंटिंग, एल्युमीनियम शेड एवं अन्य कार्य के निमित्त रु० 9,03,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
57 449809 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT PURNEAव्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के VC Court Room, पेपर लेस कोर्ट रूम, ऑनलाइन कोर्ट एवं ई-सेवा केंद्र में विधुत पॉइंट कार्य के निमित्त रु० 11,36,558/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
58 449709 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT MUZAFFARPURव्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के परिसर में 6 मीटर अष्टकोनीय पोल के साथ 90 वाट की LED street लाइट आदि की आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के निमित्त रु० 24,90,207/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
59 449609 Jun 202603-4059800510105Civil Court Bankaव्यवहार न्यायालय, बाँका के 10 कोर्ट भवन के भू-तल पर प्रशासनिक कार्यालय हेतु पार्टीशन कार्य के नामित रु० 5,55,100/- पुराने कोर्ट भवन परिसर में प्रशासनिक कार्यालय हेतु FTC भवन का पार्टीशन कार्य के निमित रु० 8,46,100/- पुराने व्यवहार न्यायालय के digitization कक्ष में furniture के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के नामित रु० 9,84,000/- अर्थात कुल रु० 23,85,200/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
60 447608 Jun 202603-421617000105Civil Court Aurangabadन्यायाधीश कॉलोनी, औरंगाबाद में मुख्य द्वार सहित चहारदिवारी के निमित्त रु० 3,72,700/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
61 447508 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT PATNAव्यवहार न्यायालय, पटना के परिसर में स्ट्रांग रूम/ रिकार्ड रूम भवन (G+4) के निर्माण के निमित्त रु० 3,81,51,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
62 447408 Jun 202603-4216017000105CIVIL COURT BEGUSARAIबेगुसराय जिला न्यायाधीश आवासीय परिसर में drainage system एवं मिट्टी भराई कार्य के नामित रु० 6,79,800/- एवं न्यायिक आवास के चारो ओर पहुँच पथ पर PCC कार्य के निमित रु० 4,33,500/- अर्थात कुल रु० 11,13,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
63 354006 May 202603-4216017000105Civil Court Bankaजजेज कोलोनी, विजय नगर, बाँका के परिसर में हाई मास्टर लाइट के आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के नामित रु० 9,40,108/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
64 353906 May 202603-4059800510105Civil Court Samastipurव्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर में SDJM भवन के पीछे महिला कर्मचारियों हेतु 02 वाश रूम निर्माण कार्य के निमित्त रु० 4,97,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
65 353806 May 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन में विभिन्न जिम उपकरणों आपूर्ति कार्य (भाग-01) के निमित्त रु० 14,45,500/-, शताब्दी भवन में विभिन्न जिम उपकरणों आपूर्ति कार्य (भाग-02) के निमित्त रु० 14,88,500/-, शताब्दी भवन में स्वचालित मसाज कुर्सी, कॉफ़ी मशीन एवं यूटिलिटी बेंच की आपूर्ति कार्य के नामित रु० 12,83,700/-, शताब्दी भवन में स्टीम बाथ तथा कॉफी टेबल एवं कुर्सियों के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 10,70,300/-, शताब्दी भवन के भूतल पर योग और जिम कक्ष को छत से जोड़कर कैफेटेरिया की व्यवस्था किये जाने कार्य के निमित्त रु० 9,99,600/- अर्थात कुल रु० 62,87,600/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
66 350405 May 202603-4059800510105Civil Court Supaulव्यवहार न्यायालय, सुपौल में Tactile Flooring/ Braile Signage कार्य के निमित्त रु० 27,94,700/-, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बीरपुर में 10 कोर्ट भवन परिसर में पहुँच पथ निर्माण एवं किनारों की सुरक्षा हेतु रु० 14,48,300/-, 10 कोर्ट भवन परिसर में एस एस रेलिंग कार्य के नामित रु० 14,42,800/-, 10 कोर्ट भवन परिसर में पार्किंग शेड के विस्तार हेतु संयुक्त फिलर लगाने के कार्य के निमित रु० 11,69,400/- अर्थात कुल रु० 68,55,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
67 350305 May 202603-4059800510105Civil Court Madhubaniव्यवहार न्यायालय, मधुबनी के परिसर में Toilet Complex निर्माण कार्य के निमित्त रु० 6,91,400/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
68 350205 May 202603-4059800510105Sub Divisional Court Birpurअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, वीरपुर में चारदीवारी निर्माण कार्य कार्य के निमित्त रु० 1,63,61,839/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
69 257930 Mar 202603-2059010530026CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार के 16 कोर्ट भवन, थ्ज्ब् कोर्ट, हाजत भवन, रेकर्ड रूम एवं कैंटिन में दीमकरोधी उपचार कार्य हेतु रु0 13,90,250/- एवं 10 कोर्ट भवन परिवार न्यायालय, ए.डी.आर. भवन तथा ग्राउण्ड में दीमकरोधी उपचार कार्य हेतु रु0 14,27,800/- अर्थात् कुल रु0 28,18,050/- की प्रषासनिक स्वीकृति। 
