Welcome to the Official Web Site of Bihar
Site Name

Law Department

Administrative Approval

Year:

Sl. No.Letter No.DateCategoryOffice/DistrictDescriptionDownload
1 639406 Aug 202603-4216017000206Civil Court Chhapraकेंद्र प्रयोजित स्कीम तहत व्यवहार न्यायालय, छपरा के परिसर में 30 जजेज आवास (G+5) के निर्माण के नामित प्राक्कलित राशि रु० 23,50,06,000/- रुपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
2 639306 Aug 202603-4059800510105Civil Court Nawadaव्यवहार न्यायालय, नवादा के परिसर में विभिन्न कोर्ट रूम एवं VC रूम में UPS वायरिंग एवं computer वायरिंग कार्य के नामित रु० 14,38,491/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
3 639206 Aug 202603-2059010530026Civil Court Sasaramप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम के कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार, भवन के करकट का मरम्मत जिसमें सीमेंट की नालीदार चादरों की पुनः स्थापना कार्य के निमित्त रु० 27,50,500/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति| 
4 639006 Aug 202603-4059800510105Civil Court Begusaraiव्यवहार न्यायालय, बेगुसराय में 12 कोर्ट भवन के 2nd तल तल पर अवस्थित Meeting Hall में ऑडियो सिस्टम कार्य के नामित रु० 14,51,118/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
5 638906 Aug 202603-4059800510105Civil Court Lakhisaraiव्यवहार न्यायालय, लखीसराय में 10 कोर्ट भवन के प्रथम तल पर अवस्थित सभा कक्ष में ऑडियो सिस्टम, CCTV computer network system, टेलीफोन वायरिंग आदि के आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के नामित रु० 19,99,636/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
6 638806 Aug 202603-4059800510105Subdivision court Jhanjharpur under Madhubaniअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर, मधुबनी में टॉयलेट काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रु० 6,91,400/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
7 632005 Aug 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउदेशीय भवन (B+G+3) के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राक्कलित राशि रु०- 21,54,00,000/- को बहुउदेशीय भवन (B+G+5) में परिवर्तित किये जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु०- 57,33,89,200/- के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति| 
8 632005 Aug 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउदेशीय भवन (B+G+3) के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राक्कलित राशि रु०- 3,47,78,579/- को बहुउदेशीय भवन (B+G+5) में परिवर्तित किये जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु०- 3,47,78,579/- के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति| 
9 546613 Jul 202603-4059800510105Civil Court Buxar, Muzaffarpur, Darbhanga, Sheohar & Subdivisional Court Hilsaव्यवहार न्यायालय, बक्सर/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा एवं शिवहर में कुल 04 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (भू-तल) के निर्माण कार्य के निमित (प्रति टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के नामित रु० 28.12 लाख) रु० 1,12,48,000/- तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, हिलसा में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (G+1) निर्माण के नामित रु० 37,62,000/- अर्थात कुल रु० 1,50,10,000/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
10 548013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्यों (भाग-05) के निमित रू0-49,38,600/- (उनचास लाख अड़तीस हजार छः सौ रूपये) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति। 
11 547813 Jul 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन के कमरा सं0-201 के लिए माॅडुलर वर्क स्टेशन, कुर्सी एवं एल0 आकार के वर्क स्टेशन के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 42,94,000/-, 2. कमरा सं0-202 के लिए माॅडुलर वर्क स्टेशन, कुर्सी एवं एल0 आकार के वर्क स्टेशन के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 45,23,000/-, 3. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के प्रथम तल पर अवस्थित मुख्य सचिवालय भवन के निजी सहायक प्रकोष्ठ के लिए हेतु पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 57,75,400/-, 4. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के पुराने मुख्य भवन के पूर्वी एवं पश्चिमी तरफ के प्रथम तल (निजी सहायक प्रकोष्ठ) के लिए पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 46,96,000/-, 5. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के पुराने भवन के द्वितीय तल के मुख्य हाॅल (निजी सहायक प्रकोष्ठ) के लिए पार्टीशन कार्य, माॅडुलर वर्क स्टेशन, टेबल एवं कुर्सी के आपूर्ति, फेब्रिकेशन एवं फिटिंग कार्य के निमित रू0 32,81,800/- अर्थात् कुल रू0 2,25,70,200/-(दो करोड़ पच्चीस लाख सत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
12 547613 Jul 202603-4216017000206Civil Court Bhojpurकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, (आरा) में 20 पी0ओ0 आवास (G+5), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास (टाईप-F), प्रधान न्यायाधीश, आवास (टाईप-G) एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चाहरदीवारी निर्माण कार्य के निमित्त कुल रु0-16,08,07,000/- (सोलह करोड़ आठ लाख सात हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5960, दिनांक-10.08.2023 द्वारा पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पुनरीक्षित करने के निमित 20 जजेज (पी0ओ0) आवास एवं ट्रांजिट कम-गेस्ट हाउस (G+6) के निर्माण के निमित्त रू0-1876.95 लाख रूपये, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास (G टाईप) के निर्माण के निमित्त रू0-137.56 लाख रूपये एवं प्रधान न्यायाधीश के आवास (G टाईप) के निर्माण के निमित्त रू0-145.36 लाख रूपये, अर्थात कुल रू0-21,59,87,000/- (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति । 
13 547013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-04) के निमित रु०- 47,71,800/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
14 546013 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-01) के निमित रु०- 40,19,300/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
15 545813 Jul 202603-2059010530026Patna High Courtभारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के 02 एवं 03 जनवरी के यात्रा के मदेनजर पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर के भीतर एवं आसपास कराये गये सिविल कार्य (भाग-03) के निमित रु०- 45,33,100/- मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति की सहमती| 
16 545513 Jul 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन स्थित 20 न्यायालय कक्षों में माइक्रो फोन एवं ऑडियो स्पीकर की आपूर्ति अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य सहित 05 वर्षों के व्यापक वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन कार्य के नामित रु०- 3,47,78,579/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
17 525006 Jul 202603-4059800510220Civil Court Begusaraiकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के परित्यक्त SDJM कोर्ट के भू-खण्ड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन (G+7) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 39,04,13,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
18 523606 Jul 202603-4059800510220Sub Divisional Court Rajauli (Nawadah)केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 33,38,31,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
19 523506 Jul 202603-4059800510220Sub Division Court Maharajganj (Siwan)केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 34,33,26,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
20 523406 Jul 202603-4059800510220Civil Court Motihariकेन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण कार्य हेतु रु०- 53,02,26,000/- की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति| 
21 473416 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT ARARIAअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, फॉरबिसगंज, अररिया के 10 कोर्ट भवन के बाहरी भाग एवं भू-तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,96,559/-, 10 कोर्ट भवन के प्रथम तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,97,643/-, 10 कोर्ट भवन के तीसरे एवं चतुर्थ तल के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 13,46,934/- अर्थात कुल रु० 43,41,136/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
22 473316 Jun 202603-4216017000105Civil Court Madhepuraप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के आवासीय परिसर में कैम्पस लाइट (विधुत) अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 8,60,224/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
23 473116 Jun 202603-4059800510105Civil Court Muzaffarpurव्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर में कॉमन रूम हेतु फर्नीचर कार्य के नामित रु० 6,87,100/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
24 472916 Jun 202603-2059010530026Civil Court Chapraव्यवहार न्यायालय, छपरा परिसर के ADR भवन के प्रथम तल पर स्थित pocso दण्डाधिकारी चेम्बर, कॉमन टॉयलेट एवं अन्य कार्य के विशेष जीर्णोद्वार के निमित्त रु० 13,74,700/- एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर के परिसर में स्थित इजलास, चेम्बर एवं गार्ड रूम के जीर्णोद्वार कार्य के नामित रु० 13,21,800/- अर्थात कुल रु० 26,96,500/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
25 471416 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार में प्रशासनिक कार्यालय, लेखा कार्यालय एवं सिविल जज कार्यालय हेतु लकड़ी के प्लाई की काउंटर टेबल का निर्माण एवं जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 14,72,300/-, FTC भवन के कर्मचारी शौचालय के जीर्णोद्वार कार्य के निमित्त रु० 8,50,000/-, 16 कोर्ट भवन के वाहन शेड के ऊँचीकरण एवं जनरेटर कक्ष के जीर्णोद्वार कार्य के नामित रु० 10,45,600/- अर्थात कुल रु० 33,67,900/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
26 470816 Jun 202603-2059010530026Civil Court Sheikhpuraव्यवहार न्यायालय, शेखपुरा प्रांगन के परिसर में चारदीवारी ऊँचीकरण कार्य के निमित्त रु० 10,18,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
27 470716 Jun 202603-2059010530026CIVIL COURT BHAGALPURव्यवहार न्यायालय, भागलपुर में कैंटीन के मरम्मति, पेंटिंग, एल्युमीनियम शेड एवं अन्य कार्य के निमित्त रु० 9,03,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
28 449809 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT PURNEAव्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के VC Court Room, पेपर लेस कोर्ट रूम, ऑनलाइन कोर्ट एवं ई-सेवा केंद्र में विधुत पॉइंट कार्य के निमित्त रु० 11,36,558/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
29 449709 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT MUZAFFARPURव्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के परिसर में 6 मीटर अष्टकोनीय पोल के साथ 90 वाट की LED street लाइट आदि की आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के निमित्त रु० 24,90,207/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
30 449609 Jun 202603-4059800510105Civil Court Bankaव्यवहार न्यायालय, बाँका के 10 कोर्ट भवन के भू-तल पर प्रशासनिक कार्यालय हेतु पार्टीशन कार्य के नामित रु० 5,55,100/- पुराने कोर्ट भवन परिसर में प्रशासनिक कार्यालय हेतु FTC भवन का पार्टीशन कार्य के निमित रु० 8,46,100/- पुराने व्यवहार न्यायालय के digitization कक्ष में furniture के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के नामित रु० 9,84,000/- अर्थात कुल रु० 23,85,200/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
31 447608 Jun 202603-421617000105Civil Court Aurangabadन्यायाधीश कॉलोनी, औरंगाबाद में मुख्य द्वार सहित चहारदिवारी के निमित्त रु० 3,72,700/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
32 447508 Jun 202603-4059800510105CIVIL COURT PATNAव्यवहार न्यायालय, पटना के परिसर में स्ट्रांग रूम/ रिकार्ड रूम भवन (G+4) के निर्माण के निमित्त रु० 3,81,51,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
33 447408 Jun 202603-4216017000105CIVIL COURT BEGUSARAIबेगुसराय जिला न्यायाधीश आवासीय परिसर में drainage system एवं मिट्टी भराई कार्य के नामित रु० 6,79,800/- एवं न्यायिक आवास के चारो ओर पहुँच पथ पर PCC कार्य के निमित रु० 4,33,500/- अर्थात कुल रु० 11,13,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
34 354006 May 202603-4216017000105Civil Court Bankaजजेज कोलोनी, विजय नगर, बाँका के परिसर में हाई मास्टर लाइट के आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य के नामित रु० 9,40,108/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
35 353906 May 202603-4059800510105Civil Court Samastipurव्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर में SDJM भवन के पीछे महिला कर्मचारियों हेतु 02 वाश रूम निर्माण कार्य के निमित्त रु० 4,97,300/- रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
36 353806 May 202603-4059600510121Patna High Courtमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के शताब्दी भवन में विभिन्न जिम उपकरणों आपूर्ति कार्य (भाग-01) के निमित्त रु० 14,45,500/-, शताब्दी भवन में विभिन्न जिम उपकरणों आपूर्ति कार्य (भाग-02) के निमित्त रु० 14,88,500/-, शताब्दी भवन में स्वचालित मसाज कुर्सी, कॉफ़ी मशीन एवं यूटिलिटी बेंच की आपूर्ति कार्य के नामित रु० 12,83,700/-, शताब्दी भवन में स्टीम बाथ तथा कॉफी टेबल एवं कुर्सियों के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 10,70,300/-, शताब्दी भवन के भूतल पर योग और जिम कक्ष को छत से जोड़कर कैफेटेरिया की व्यवस्था किये जाने कार्य के निमित्त रु० 9,99,600/- अर्थात कुल रु० 62,87,600/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
37 350405 May 202603-4059800510105Civil Court Supaulव्यवहार न्यायालय, सुपौल में Tactile Flooring/ Braile Signage कार्य के निमित्त रु० 27,94,700/-, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बीरपुर में 10 कोर्ट भवन परिसर में पहुँच पथ निर्माण एवं किनारों की सुरक्षा हेतु रु० 14,48,300/-, 10 कोर्ट भवन परिसर में एस एस रेलिंग कार्य के नामित रु० 14,42,800/-, 10 कोर्ट भवन परिसर में पार्किंग शेड के विस्तार हेतु संयुक्त फिलर लगाने के कार्य के निमित रु० 11,69,400/- अर्थात कुल रु० 68,55,200/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
38 350305 May 202603-4059800510105Civil Court Madhubaniव्यवहार न्यायालय, मधुबनी के परिसर में Toilet Complex निर्माण कार्य के निमित्त रु० 6,91,400/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
39 350205 May 202603-4059800510105Sub Divisional Court Birpurअनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, वीरपुर में चारदीवारी निर्माण कार्य कार्य के निमित्त रु० 1,63,61,839/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति| 
40 257930 Mar 202603-2059010530026CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार के 16 कोर्ट भवन, थ्ज्ब् कोर्ट, हाजत भवन, रेकर्ड रूम एवं कैंटिन में दीमकरोधी उपचार कार्य हेतु रु0 13,90,250/- एवं 10 कोर्ट भवन परिवार न्यायालय, ए.डी.आर. भवन तथा ग्राउण्ड में दीमकरोधी उपचार कार्य हेतु रु0 14,27,800/- अर्थात् कुल रु0 28,18,050/- की प्रषासनिक स्वीकृति। 
41 258430 Mar 202603-4059800510105CIVIL COURT MUNGERव्यवहार न्यायालय, मुंगेर में ई-कोर्ट फेज-3 के क्रियान्वन हेतु कोर्ट रूमों में विद्युत कार्य के निमित रु0 9,47,016/- मात्र की प्रषासनिक स्वीकृति। 
42 259230 Mar 202603-4216017000105CIVIL COURT MUNGERसी0जे0एम0, मुंगेर के आवासीय परिसर में गार्ड रूम निर्माण कार्य के निमित रू0 27,98,000/- (सताईस लाख अंठानवें हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
43 259130 Mar 202603-4216017000105CIVIL COURT BHAGALPURप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के आवासीय परिसर में बागवानी कार्य के निमित्त रू0-14,06,000/-, परिसर के चहारदिवारी ऊँचीकरण कार्य के निमित रू0 13,61,700/- एवं परिसर के सौन्दर्यीकरण कार्य के निमित रू0 14,34,400/- अर्थात् कुल रू0 42,02,100/- (बयालीस लाख दो हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
44 258930 Mar 202603-4059800510105CIVIL COURT SARANव्यवहार न्यायालय, छपरा के परिसर में वाॅच टावर के निर्माण कार्य के निमित रू0 9,23,700/- (नौ लाख तैईस हजार सात रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
45 258530 Mar 202603-4059800510105CIVIL COURT GAYAव्यवहार न्यायालय, गयाजी के नवीकृत न्यायालय परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के निमित रू0 15,52,000/- एवं नयी संतरी पोस्ट (02 अद्द) निर्माण कार्य के निमित रू0 6,66,100/- अर्थात कुल रू0 22,18,100/-(बाईस लाख अठ्ठारह हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
46 258230 Mar 202603-4059800510105CIVIL COURT SIWANव्यवहार न्यायालय, सिवान के 16 कोर्ट भवन (जी0$5) में 13 यात्री क्षमता वाले (एम0आर0एल0 टाईप) 02 अद्द लिफ्ट के आपूर्ति, अधिष्ठापन, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग कार्य के निमित रू0 56,86,210/- (छप्पन लाख छियासी हजार दो सौ दस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
47 257830 Mar 202603-4216017000105CIVIL COURT GAYAप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गयाजी के आवासीय परिसर में नारिया टाईल्स पर डयूराशाइन शीट लगाने के कार्य के निमित्त रू0-14,61,600/- (चैदह लाख इकसठ हजार छः सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
48 178626 Feb 202603-4059800510105CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार में 4 कोर्ट एवं न्याय सदन के निकट नाली एवं पी0सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य के निमित्त रू0-14,59,400/- एवं व्यवहार न्यायालय, कटिहार के काॅपिंग डिपार्टमेंट के विस्तार एवं इसके बगल में स्थित टाॅयलेट को विस्थापित करने के निमित्त रू0-9,10,200/- अर्थात कुल रू0-23,69,600/-(तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
49 168724 Feb 202603-2216070530005CIVIL COURT BEGUSARAIसुर्हिद नगर पदाधिकारी काॅलोनी, बेगूसराय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास के जीर्णोद्धार कार्य के निमित रू0 14,55,300/- (चैदह लाख पचपन हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
50 168624 Feb 202603-2059010530026CIVIL COURT SARANव्यवहार न्यायालय, सारण, छपरा में 10 कोर्ट भवन के निकट (गेट नं0-04) गैरेज एवं पी0सी0सी0 सड़क का जीर्णोंद्धार कार्य के निमित रू0-11,99,700/- (ग्यारह लाख निन्यानवें हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 
51 168324 Feb 202603-2216070530005CIVIL COURT KATIHARव्यवहार न्यायालय, कटिहार के जजेज काॅलोनी में स्थित आवास सं0-डी0-15 के मरम्मति एवं पेंटिग कार्य के निमित रू0 7,39,400/- 2. आवास सं0-डी0-13 के मरम्मति एवं पेंटिग कार्य के निमित रू0 8,21,200/- 3. आवास सं0-सी0-09 के मरम्मति एवं पेंटिग कार्य के निमित रू0 7,55,800/- अर्थात् कुल रू0-23,16,400/- (तेईस लाख सोलह हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
52 168224 Feb 202603-2059010530026CIVIL COURT KISHANGANJव्यवहार न्यायालय, किशनगंज में सी0जे0एम0 कोर्ट के जीर्णोंद्धार एवं रूफ ट्रीटमेंट कार्य के निमित रू0-14,70,400/- एवं सी0जे0एम0 कोर्ट के रेकर्डरूम में स्टील रैक एवं जीर्णोंद्धार कार्य के निमित रू0-8,25,600/- अर्थात् कुल रू0 22,96,000/- (बाईस लाख छियानवें हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
53 168124 Feb 202603-2059010530026CIVIL COURT MADHUBANIव्यवहार न्यायालय, मधुबनी में परिवार न्यायालय भवन/सी0जे0एम0 कोर्ट भवन (जी0+1), ई-सेवा केन्द्र, वाॅच टावर, विटनेश शेड एवं चहारदिवारी का मरम्मति कार्य के निमित रू0-10,25,100/- (दस लाख पच्चीस हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
54 168024 Feb 202603-2216070530005CIVIL COURT KISHANGANJप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज के आवास का जीर्णोंद्धार कार्य के निमित रू0-14,97,200/- तथा आवास के गेट में ग्रेनाईट एवं चहारदिवारी के जीर्णोद्धार कार्य के निमित रू0 4,31,300/- अर्थात् कुल रू0 19,28,500/- (उन्नीस लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
55 167924 Feb 202603-2059010530026CIVIL COURT SIWANव्यवहार न्यायालय, सिवान परिसर में स्थित पुराने 16 कोर्ट मुख्य भवन (जी0$1) के मरम्मति एवं रूफ ट्रीटमेंट कार्य के निमित रू0-14,29,200/- तथा पुराने 16 कोर्ट रूम के सर्वर रूम एवं नजारत भवन के मरम्मति एवं रूफ ट्रीटमेंट कार्य के निमित रू0-9,46,000/- अर्थात् कुल रू0 23,75,200/- (तेईस लाख पचहत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
56 149819 Feb 202603-4059800510105CIVIL COURT SARANव्यवहार न्यायालय, सारण, छपरा के पुराने 16 कोर्ट भवन, नवनिर्मित 10 कोर्ट भवन, दण्डाधिकारी न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन में 1KVA UPS एवं DISPLAY अधिष्ठापन के लिए E/W एवं E/I कार्य के निमित्त रू0-14,97,440/-(चैदह लाख संतानवें हजार चार सौ चालीस) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
57 149719 Feb 202603-4216017000105CIVIL COURT SITAMARHIव्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी में डुमरा स्थित जिला न्यायाधीश के आवास में चहारदीवारी, शाॅक पिट, 2एच0पी0 बोरिंग एवं पी0एच0ई0 से संबंधित कार्य के निर्माण हेतु रू0-9,93,300/-(नौ लाख तिरानवें हजार तीन सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
58 149419 Feb 202603-4059600510121HIGH COURT PATNAमाननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना परिसर में ई-सेवा केन्द्र के दिव्यांग एवं बच्चों के लिए हेल्प-डेस्क की व्यवस्था हेतु 12’ 0” X 10’ 0” आकार के प्रतीक्षाकक्ष के निर्माण के निमित रू0 6,37,300/- 2. परिसर में स्थित डी0एस0पी0 (सुरक्षा) के कार्यालय में स्नानागार के निर्माण कार्य के निमित रू0 3,75,300/-3. परिसर के विभिन्न स्थानों पर बाथरूम निर्माण कार्य के निमित रू0 9,53,100/- 4. परिसर में 08 कक्षों के पास, डी0एस0पी0 कार्यालय के पास एवं गेट नं0-4 के पास सर्विस ब्लाॅक में बहु-सीट वाले महिला एवं पुरूष बाथरूम में जल आपूर्ति सेनेटरी आईटम एवं सीवरेज सिस्टम कार्य के निमित रू0-7,86,400/- अर्थात् कुल रू0-27,52,100/- (सताईस लाख बावन हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
59 149319 Feb 202603-2059010530017LAW DEPARTMENT BIHARविधि विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के कार्यालय कक्षों के जीर्णोद्धार कार्य अन्तर्गत 1. RENOVATION OF ROOM.-171A Ground floor Law Deptt. at Old Sectt. हेतु रु०- 9]74]600@& 2- Renovation of Room No.-171B Ground floor Law Deptt. at Old Sectt. हेतु रु०- 10]79]700@& 3- Supplying, Fitting and Fixing of Furniture work in Room No.-171A Ground floor Law Deptt. at Old Sectt. हेतु रु०&12]64]200@& 4- Supplying, Fitting and Fixing of Furniture work in Room No.-171B Ground floor Law Deptt. at Old Sectt. हेतु रू0-8,91,600/- अर्थात कुल रू0-42,10,100/-(बियालीस लाख दस हजार एक सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 
60 149219 Feb 202603-4216017000206CIVIL COURT JAMUIव्यवहार न्यायालय, जमुई के पुराने जेल परिसर में 30 जजेज आवास (G+5) के निर्माण कार्य के निमित्त रु0-20,47,02,000/-(बीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति। 
